HOME>治療費用
治療費用
治療費用
| セラミック | ジルコニア | 10万(12万:キャンペーン中の ためプライスダウン) |
|---|---|---|
| アルミナス | 10万 | |
| メタルボンド | 8万 | |
| ハイブリッド | クラウン・アンレー | 5万 |
| インレー | 3.5万 | |
| ゴールド | クラウン・アンレー | 6万 |
| インレー | 4万 | |
| ラミネートベニア | ラミネート | 8万 |
| ファイバーコア | 1万 |
|---|---|
| ゴールドコア | 1万 |
| 金パラ合金コア | 0.8万 |
| 人工歯根(埋入料込み) | 23万 |
|---|---|
| アバットメント(連結部品) | 5万 |
| 上部構造(人工歯・冠) | 5~12万 |
| 金属床(自費)義歯 | 25万~ |
|---|
| ノンクラスプ(自費)義歯 | 10万 |
|---|
| 矯正 | 70万~90万(調整料込み) *診断料無料キャンペーン中 |
|---|
| 上顎 | 3万 |
|---|---|
| 下顎 | 2万 |
| 追加ジェル(4本セット) | 0.5万 |
オフィスホワイトニング・ホームホワイトニング共に同じ料金になります
治療費のお支払方法
当院では、治療費のお支払方法としては、現金・各種カード・スルガ銀行提携デンタルローンが御座います。患者様の状況に合わせた形でのお支払いが可能となっておりますが、総額でのお支払いは一括がおすすめです。ご不明な点はお申し付けください。






